1988年2月 | フコクインダストリー株式会社設立 尼崎市西長洲に尼崎テクノ工業団地完成(1987年11月)を機にサーマルヘッド及び車両用ワイヤーハーネス組立ラインを完成 |
1988年6月 | ファックス用プリント基板組立業務開始 |
1989年5月 | 車両用部品・組立業務開始 |
1989年10月 | イメージセンサー検査業務開始 |
1989年11月 | 車両用試験機の設計・製作を受注 |
1990年4月 | 第2工場(B館)完成 |
1990年5月 | ハードディスク用アクチュエーター組立業務開始 |
1991年2月 | カラーモニター用電子銃組立加工業務開始 |
1991年8月 | 高密度実装デバイス生産開始 鉄道車両用制御機器生産開始 |
1992年3月 | 光ディスク装置用ユニット生産開始 |
1993年11月 | プリント基板自装ライン(1号機)を導入、ファクシミリ用基板の一貫生産体制確立 |
1994年7月 | PHS中継基地用デバイス生産開始 |
1995年1月 | プリント基板自装ライン(2号機)を増設、携帯電話用基板の一貫生産体制確立 |
1995年4月 | 携帯電話本体組立開始 |
1995年8月 | プリント基板自装ライン(3号機)を増設、併せて1~3号ラインをB-1Fに集結し、自装専用工場を完成 北米向けMSAT(Mobile Satelite Terminals)組立開始 |
1995年10月 | ATM交換機用大型サイズ基板の生産開始 |
1997年10月 | ジャイロセンサー用プリント基板実装及び組立開始 |
1998年8月 | プリント基板自装ライン(4号機)を増設 |
1998年10月 | ジャイロセンサー用プリント基板量産開始 |
1999年8月 | 社屋(B館)増設 自動洗浄機導入 レーザーマーカー導入 |
2000年9月 | BGA・CSPリワーク装置導入 |
2000年12月 | ISO 9001:1994認証取得 |
2003年1月 | ISO 9001:2000認証取得 |
2003年9月 | プリント基板自装ライン(5号機)を増設 |
2004年4月 | 鉛フリーはんだ付け装置導入 |
2005年1月 | ISO 14001:1996認証取得 |
2005年9月 | モジュラーライン増設 |
2006年1月 | ISO 14001:2004認証取得 |
2006年11月 | X線検査装置導入 |
2007年12月 | 高速充電器開発、テスト販売 |
2008年7月 | 経済産業省近畿経済産業局より高速充電器事業に対して「異分野連携新事業分野開拓計画」(新連携)の事業認定を受ける |
2009年7月 | 昇降装置制御基板の生産開始 |
2011年11月 | 自動車バッテリー用多チャンネル充放電機(リフレッシャー)発売 |
2012年3月 | フォクリフトバッテリー用充放電機(リフレッシャー)発売 |
2013年5月 | プリント基板自装ライン(2号)更新 ※省エネを考慮した設備 |
2014年5月 | プリント基板自装ライン(1号)更新 ※0402が実装可能 |
2015年7月 | 自動車バッテリー用12チャンネル充放電機(リフレッシャー)が経済産業省 産業競争力強化法の生産性向上先端設備の認証を受ける |
2016年1月 | 自動車バッテリー補充電用6ch充電器発売 |
2016年5月 | フォクリフトバッテリー1セル用2V充電器発売 |
2018年1月 |
ISO 9001:2015,ISO 14001:2015認証取得 |